学生用クレジットカード 金利・手数料比較

クレジットカード比較:WebCashing.com

会社概要

学生用クレジットカード

現在、大学、短大、専門学校に在学中の方のみに発行される学生専用クレジットカード。
  表示切替:総合表示 年会費比較 審査・カード発行比較 付帯保険比較 金利・手数料比較

クレジットカード名 分割払い(3回) リボ払い キャッシング
(実質年率)
カードローン
(実質年率)
UFJスヌーピーカードアイム  VISAMaster 12%〜15% 13.2%〜15.0% 27.8% 15.0%〜18.0%
UFJスヌーピーカードジェイワン  JCB 12%〜15% 13.2%〜15.0% 27.8% 15.0%〜18.0%
UFJ スヌーピー Edy アイムカード(学生用)  VISA 12%〜15% 13.2%〜15.0% 27.8% 15.0%〜18.0%
UFJカードアイム  VISAMaster 12%〜15% 13.2%〜15.0% 27.8% 15.0%〜18.0%
UFJカードジェイワン  JCB 12%〜15% 13.2%〜15.0% 27.8% 15.0%〜18.0%
シティ Studentカード  VISA 10.77% 13.2%〜18.0% 27.8%
三井住友VISAクラシックカードA(学生)  VISAMaster 12% 15.0% 27.8% 18.0%
三井住友VISAアミティエカード(学生)  VISAMaster 12% 15.0% 27.8% 18.0%
DCカード・エスプリニューズ(学生専用保険付カード)  VISAMaster 10.2% 13.2% 27.8%
JCBカード・ジェイワン  JCB 12%〜15% 15.0% 27.8% 15.0%〜18.0%
三井住友VISAクラシックカード(学生)  VISAMaster 12% 15.0% 27.8% 18.0%
DCカード・エスプリ(学生専用カード)  VISAMaster 10.2% 13.2% 27.8%
さくらJCBカード・ジェイワン  JCB 15% 13.2%〜15.0% 27.8%
NICOS・CUMPUS・CARD「n−com」  VISAMaster 10.25% 12.24% 13.27%〜26.28%

会社概要 | ご利用上の注意・免責事項 | 広告・情報掲載のお問合せ | 提携カード会社一覧

Copyright c 2004 webcashing co.,Ltd. All rights reserved. webcashing.com